인증수행범위
ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, GMS, ISO 45001
* 아래 수행범위로 인증 신청 및 확대 가능합니다.
인증수행범위 | ISO 9001 | ISO 14001 | IATF 16949 | GMS | ISO 45001 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 농ㆍ수산업 | |||||
02 | 광업 및 채석업 | |||||
03 | 음식료 및 담배 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04 | 섬유 및 섬유제품 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
05 | 가죽 및 가죽제품 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06 | 목재 및 목재제품 | ○ | ○ | |||
07 | 펄프ㆍ 종이 및 종이제품 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08 | 출판업 | ○ | ○ | ○ | ||
09 | 인쇄업 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 코크스 제소 및 석유 정제품 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 핵연료 | ○ | ○ | |||
12 | 화학약품,화학제품 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 의약품 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 고무 및 플라스틱제품 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 비금속광물제품 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 콘크리트,시멘트,석회,석고 등 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 기초금속 및 조립금속제품 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 기계 및 장비 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 전기및 광학기기 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 선박 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 항공 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 기타 수송장비 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 기타 제조업 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 | 재생 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | 전기공급 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 가스공급 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27 | 수도공급 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 건설 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 도ㆍ소매업.자동차ㆍ오토바이 수리, 개인 및 가정용품 수리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 숙박 및 음식점 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | 운수,창고,통신 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32 | 금융 및 보험, 부동산, 임대 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
33 | 정보기술 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34 | 엔지니어링 서비스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | 기타서비스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
36 | 공공행정 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | 교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38 | 보건 및 사회복지 | ○ | ○ | |||
39 | 기타 사회서비스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO 22000
* 아래 수행범위로 인증 신청 및 확대 가능합니다.
대분류 | 중분류 | 소분류 | 포함되는 활동의 예 |
---|---|---|---|
식품 및 사료가공 | C 식품제조 | CⅠ: 부패하기 쉬운 동물성 제품의 가공 | 생선, 수산물, 육류, 계란, 유제품 및 생선 가공품을 포함한 동물성 제품의 생산 |
CⅡ : 부패하기 쉬운 식물성 제품의 가공 | 과일과 신선한 주스, 채소, 곡물, 견과류 및 두류를 포함한 식물성 제품의 생산 | ||
CⅢ : 부패하기 쉬운 동물성 제품과 식물성 제품의 가공(혼합 식품) | 피자, 라자냐, 샌드위치, 만두, 즉석식품을 포함하는 동물성과 식물성을 혼합한 식품의 생산 | ||
CⅣ : 상온에서 유통되는 제품의 가공 | 통조림, 바스켓, 스넥, 식용유, 식수, 음료, 파스타 , 밀가루, 설탕, 식용소금 등을 포함한 상온에서 유통되는 모든 종류의 식품의 생산 | ||
생화학 | K | (생)화학 제품의 생산 | - 식품과 사료용 첨가제, 비타민, 미네랄, 배양액, 향료, 효소 및 가공 보조제 등의 생산 - 살충제, 약품, 비료, 세제 |
ISO 50001
인정범위(기술군) | 모든 비즈니스 분야 포함 |
---|
ISO 22301
* 아래 수행범위로 인증 신청 및 확대 가능합니다.
인정범위(기술군) | BCMS 인증수행범위 | |
---|---|---|
A (화학) |
7 | '"펄프, 종이, 종이제품" 중 펄프 및 종이제조로 한정 |
10 | 코크스제조 및 석유 정제품 | |
12 | 화학약품, 화학제품, 섬유류 | |
13 | 의약품 | |
14 | 고무 및 플라스틱제품 | |
15 | 비금속 광물제품 | |
16 | 콘크리트, 시멘트, 석회, 석고 등 | |
E (전기 및 기계) |
17 | 기초금속 및 조립금속제품 |
18 | 기계 및 장비 | |
19 | 전기 및 광학기기 | |
20 | 선박 | |
21 | 항공 | |
22 | 기타 수송장비 |
ISO/IEC 27001
인정범위(기술군) | 모든 비즈니스 분야 포함 |
---|
ISO 37001
인정범위(기술군) | 모든 비즈니스 분야 포함 |
---|
ISO 21001
* 아래 수행범위로 인증 신청 및 확대 가능합니다.
인정범위(기술군) | EOMS 인증수행범위 |
---|---|
A | 유아교육 |
B | 초·중등교육 |
C | 고등교육 |
D | 평생교육 |
E | 학원교육 |
ISO 20101
* 아래 수행범위로 인증 신청 및 확대 가능합니다.
인정범위(기술군) | ESMS 인증수행범위 |
---|---|
01 | MICE행사 주최자 |
02 | MICE행사 Venue |
03 | MICE행사 대행사 |
04 | MICE 서비스업체 |
05 | DMO : Destination Marketing Organization |
ISO 55001
* 아래 수행범위로 인증 신청 및 확대 가능합니다.
분류 | 기술분야 | 코드 | 설명 |
---|---|---|---|
제조업 산업자산 |
가공·조립 산업 | A1 | 철강, 광물, 자동차(TS), 반도체, 전자 |
장치 산업 | A2 | 석유화학, 화학, 제지, 고무 | |
건설·플랜트 산업 | A3 | 중공업, 건설 | |
사회기반 시설자산 |
구조물(rigid) | A4 | 도로, 건물, 교량, 항만, 철도 |
구조물(flexible) | A5 | 상하수도, 가스공급, 석유수송 | |
전력 | A6 | 송배전, 발전(한전 발전사, 지역난방) | |
기타 | A7 | 위락, 공원, 토지, 창고, 병원, 국방 |
ISO 37301
인정범위(기술군) | 모든 비즈니스 분야 포함 |
---|