산업표준화의 역사
2010년대
국제표준화 주도 및 국가표준 종합정비기
국내외 표준화 정책과 기술전략 주도
- 2010년 | IEC 신규 국제표준 제안 1위
- 2010년 | 제3차 국가표준기본계획 수립 (2011~2015)
- 2011년 | 산업표준화50주년 기념 및 국가표준코디네이터 제도 도입
- 2012년 | 국가표준ㆍ인증제도 선진화방안 수립 (KS인증제도)
- 2013년 | ISO 이사국 선출 (2014~2016)
- 2013년 | 국가기술표준원으로 명칭 변경
- 2014년 | 국가기술표준원 음성청사 이전
- 2015년 | 범부처 참여형 국가표준 운영체계 도입
- 2015년 | ISO 서울 총회 개최
- 2015년 | 제4차 국가표준기본계획 수립 (2016~2020)
- 2018년 | IEC 부산 총회 개최(예정)
※ 주요표준화 대상 : 서비스, 생활표준화(휴대폰충전기, 교통카드 등), 전기자동차, 스마트그리드, 스마트물류, 클라우드 컴퓨팅 등
2000년대
국제표준화 본격 참여기
국제표준의 국가표준 부합화
- 2001년 | 한국제품인정기구(KAS) 설립
- 2004년 | 제68차 IEC 서울 총회 개최
- 2006년 | 신기술인증제도 통합(NET, NEP)
- 2006년 | 제품안전 자율이행 협약식
- 2008년 | TBT 중앙사무소 개소
- 2008년 | 민간 표준개발협력기관(COSD) 출범
- 2008년 | 국가인증마크(KC) 통합 (2011 시행)
※ 주요표준화 대상 : 멀티미디어, 정보기술, 항공우주, 태양광발전, 녹색제품 등
1990년대
국가표준 내실화 집중기
경제성장의 원동력
- 1993년 | 품질경영촉진법 제정
- 1993년 | 한국인정기구(KOLAS) 설립
- 1994년 | 국내에 ISO 9001(품질경영시스템) 인증 시행
- 1995년 | 한국인정원(KAB) 설립
- 1996년 | 국내에 ISO 14001(환경경영시스템) 인증 시행
- 1997년 | 공업표준화법을 산업표준화법으로 전문 개정
- 1999년 | 국가표준기본법 제정
- 1999년 | 기술표준원 출범 (現 국가기술표준원)
※ 주요표준화 대상 : 통신, ISO 9000(품질경영시스템), ISO 14000(환경경영시스템)
1980년대
국가표준의 질적 조정기
중공업, 건설업 분야에 표준 비중 확대
- 1980년 | GATT의 무역에 대한 기술장벽협정(TBT 가입)
- 공산품 분야 공식 질의처 지정 (現 국가기술표준원) - 1982년 | 국립공업시험원 과천청사 이전 (現 국가기술표준원)
- 1984년 | KS표준 국제화 사업 추진 (KS-국제표준 부합화)
- 1987년 | 공업표준화 중장기 5개년 계획 수립
- 1987년 | 민간자율의 공업표준화 사업 추진 (단체표준, 사내표준)
※ 주요표준화 대상 : 자동차, 조선, 중화학공업, 건축, 전기 , 반도체 등
1970년대
국가표준의 양적 팽창기
산업발전과 경제발전의 주춧돌
- 1971년 | 공업표준화법 10개년 계획 수립 및 품질관리사 양성
- 1973년 | 공업진흥청 설립 (現 국가기술표준원)
- 1975년 | 제1회 전국 품질관리 및 표준화 대회
- 1978년 | 국제법정계량기구(OIML) 가입
- 1979년 | 국민표준체위조사 최초 실시 (現 사이즈코리아 사업)
※ 주요표준화 대상 : 건축물, 콘크리트, 철강, 공작기계, 전자부품 등
1960년대
표준화 기반 구축기
산업표준화의 태동 및 기반 마련
- 1961년 | 공업표준화법 제정 (상공부 표준국 설치)
- 1962년 | 한국공업규격(KS) 43종 최초 제정
- 1962년 | 한국표준규격협회 설립 (現 한국표준협회)
- 1963년 | 미터법 및 KS표시제도 시행, ‘백열전구‘ 최초 KS 표시
- 1963년 | ISO, IEC 가입
- 1967년 | 공산품품질관리법 제정
※ 주요표준화 대상 : 백열전구, 연탄, 비누, 안전모, 성냥 등